컨텐츠 상세메뉴
주요 컨텐츠

- 고객행복센터
- 입찰정보
입찰정보
지역주민의 평생교육 기회를 제공하여 문화발전에 기여합니다.
| 번호 | 제목 | 마감일 | 입찰일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1471 | 대현로(경대교-공고네거리) 포장보수공사 | 2016.03.30 | 2016.03.30 | 9,837 |
| 1470 | 대신지하상가 기계설비 TAB 및 평가 용역 | 2016.03.29 | 2016.03.29 | 10,286 |
| 1469 | 대구콘서트하우스 근린생활시설 임대 입찰 재공고-5회차 | 2016.04.01 | 2016.04.01 | 12,437 |
| 1468 | 전자문서시스템 재구축 용역 | 2016.03.29 | 2016.03.29 | 9,632 |
| 1467 | 클레이사격용 실탄 구입 (단가계약) | 2016.03.25 | 2016.03.25 | 10,199 |
| 1466 | 클레이사격용 접시 구입 (단가계약) | 2016.03.25 | 2016.03.25 | 9,839 |
| 1465 | 명복공원 유족대기실 시설개선공사 | 2016.03.24 | 2016.03.24 | 9,615 |
| 1464 | 도심공원 CCTV 설치공사 | 2016.03.23 | 2016.03.23 | 9,894 |
| 1463 | 경영정보시스템 업그레이드 개발 용역 | 2016.03.23 | 2016.03.23 | 9,875 |
| 1462 | 당산로(중리네거리-당산네거리) 포장보수공사 | 2016.03.23 | 2016.03.23 | 10,534 |
| 1461 | 국채보상운동기념공원 종각 보수공사 | 2016.03.23 | 2016.03.23 | 9,945 |
| 1460 | 복현로(복현초교네거리-복현네거리) 포장보수공사 | 2016.03.23 | 2016.03.23 | 10,180 |
| 1459 | 대구콘서트하우스 근린생활시설 재입찰공고-4회차 | 2016.03.24 | 2016.03.24 | 12,751 |
| 1458 | 2016년도 손괴 가로등주 교체공사(2권역) | 2016.03.22 | 2016.03.22 | 9,960 |
| 1457 | 2016년도 손괴가로등주 교체공사(1권역) | 2016.03.22 | 2016.03.22 | 9,891 |
| 1456 | 범어로(태백빌라-수성구청역네거리) 포장보수공사 | 2016.03.22 | 2016.03.22 | 15,128 |
| 1455 | 신천대로(동신교-신천교) 보도블록 개체공사 | 2016.03.22 | 2016.03.22 | 10,300 |
| 1454 | 2016년 연간단가 건설폐기물 처리 및 운반용역(제3권역) | 2016.03.22 | 2016.03.22 | 10,706 |
| 1453 | 2016년 연간단가 건설폐기물 처리 및 운반용역(제2권역) | 2016.03.22 | 2016.03.22 | 9,923 |
| 1452 | 2016년 연간단가 건설폐기물 처리 및 운반용역(1권역) | 2016.03.22 | 2016.03.22 | 10,805 |


